Tabel Nilai Nutrisi Materi Pakan
DAFTAR SUSUNAN ZAT-ZAT MAKANAN (DARI BAHAN KERING)
(Kanisius, 1979)
No | Nama Bahan | B.K. (%) | PrK. (%) | S.K. (%) | Lemak (%) | Abu (%) | BETN (%) | Ca (%) | P (%) |
Hijauan | |||||||||
1. | Rumput gajah | 18,98 | 10,19 | 34,15 | 1,64 | 11,73 | 42,29 | ||
2. | Silase rumput gajah | * | 6,20 | 44,74 | 2,65 | 11,54 | 34,87 | ||
3. | Rumput lapangan | 35,41 | 6,69 | 34,19 | 1,78 | 9,70 | 47,64 | ||
4. | Rumput Brach brizantha | 18,21 | 11,01 | 34,12 | 1,18 | 10,12 | 43,57 | ||
5. | Rumput Brach decumbens | 16,98 | 11,42 | 27,00 | 2,14 | 10,78 | 48,66 | 0,29 | 0,60 |
6. | Digitaria decumbens | 15,82 | 12,72 | 37,97 | 1,76 | 9,34 | 38,22 | ||
7. | Setaria sphacelata | 13,95 | 12,67 | 34,95 | 1,99 | 9,60 | 40,79 | ||
8. | Andropogon nodosis | * | 3,54 | 39,39 | 0,68 | 5,12 | 51,27 | 0,63 | 0,17 |
9. | Rumput benggala | * | 18,37 | 27,40 | 3,81 | 13,08 | 37,34 | ||
10. | Stylosanthes | 18,80 | 16,62 | 36,45 | 1,59 | 7,06 | 38,28 | ||
11. | Centrosema | 19,27 | 19,61 | 35,54 | 1,20 | 8,22 | 35,43 | ||
12. | Des. Nusitatum | 13,19 | 18,53 | 31,77 | 3,06 | 10,14 | 36,50 | ||
13. | Rumput kumpai | 31,04 | 11,49 | 33,67 | 2,18 | 6,93 | 45,73 | ||
14. | Rumput sungai | * | 9,05 | 38,26 | 1,48 | 9,32 | 41,89 | ||
15. | Alang-alang campuran | 17,14 | 8,36 | 37,74 | 1,80 | 6,58 | 45,52 | ||
16. | Rumput kering | * | 8,49 | 31,09 | 1,41 | 9,10 | 49,91 | ||
17. | Rumput kering + jerami | * | 5,80 | 31,55 | 1,20 | 16,53 | 44,92 | ||
18. | Molases grass | 17,18 | 8,68 | 33,94 | 2,11 | 11,40 | 43,87 | 0,88 | 0,72 |
19. | Daun petai cina | * | 30,58 | 11,94 | 3,50 | 7,79 | 46,01 | ||
20. | Tp. Daun petai cina | * | 48,07 | 11,95 | 6,13 | 9,32 | 24,53 | ||
21. | Daun turi* | * | 23,48 | 9,38 | 3,51 | 10,10 | 53,53 | ||
22. | Jerami padi | * | 3,93 | 32,99 | 0,87 | 22,44 | 39,77 | ||
23. | Daun singkong* | 20,35 | 8,95 | 30,92 | 1,46 | 10,74 | 47,93 | 0,67 | 0,36 |
24. | Batang singkong | 13,40 | 1,75 | 23,49 | 1,32 | 10,43 | 63,01 | ||
25. | Batang dan daun singkong | 23,31 | 3,98 | 33,29 | 1,59 | 49,79 | 11,35 | ||
26. | Daun gandum merah | 30,57 | 5,83 | 30,82 | 2,59 | 9,51 | 51,25 | ||
27. | Daun gandum putih | 29,49 | 6,16 | 29,87 | 2,89 | 9,05 | 52,03 | ||
28. | Batang gandum putih | 13,83 | 0,84 | 34,66 | 0,62 | 3,67 | 60,21 | ||
29. | Batang gandum merah | 16,72 | 0,92 | 34,56 | 1,04 | 6,93 | 56,55 | ||
30. | Daun tebu* | 27,92 | 5,65 | 35,82 | 1,44 | 67,77 | 49,32 | ||
31. | Daun + batang tebu | 15,34 | 5,75 | 49,23 | 1,53 | 11,25 | 40,54 | ||
32. | Batang sagu | 37,28 | 0,84 | 5,19 | 0,28 | 7,63 | 86,06 | ||
33. | Galih sagu | * | 0,41 | 7,33 | 0,25 | 7,20 | 84,81 | ||
34. | Serat galih | * | 0,99 | 14,47 | 0,33 | 7,00 | 77,21 | ||
35. | Murbei | * | 18,25 | 15,78 | 4,83 | 14,24 | 46,90 | ||
36. | Kepompong ulat sutera | * | 60,11 | 5,72 | 19,20 | 10,41 | 4,56 | ||
37. | Sintrong | * | 18,25 | 15,78 | 4,83 | 14,24 | 46,90 | ||
38. | Kecubung | 8,61 | 31,55 | 12,16 | 4,89 | 14,58 | 36,82 | ||
39. | Tangki Tanda | 32,02 | 9,35 | 38,16 | 1,44 | 4,77 | 46,28 |
*Bahan diterima dalam bentuk kering
No | Nama Bahan | B.K. (%) | PrK. (%) | S.K. (%) | Lemak (%) | Abu (%) | BETN (%) | Ca (%) | P (%) |
Penguat | |||||||||
1. | Jagung kuning | 87,08 | 7,68 | 3,78 | 2,72 | 1,65 | 84,17 | 1,10 | 0,41 |
Jagung putih | 88,79 | 9,64 | 0,82 | 3,69 | 1,58 | 84,27 | 1,00 | 0,44 | |
Jagung ayakan | 88,31 | 10,92 | 0,78 | 3,13 | 1,64 | 83,53 | 0,63 | 0,83 | |
Tepung jagung | 87,27 | 9,91 | 2,45 | 4,64 | 4,06 | 78,94 | |||
2. | Onggok | 85,69 | 1,55 | 10,44 | 0,36 | 1,03 | 86,62 | ||
3. | Beras merah | 82,29 | 9,36 | 1,31 | 1,62 | 1,82 | 85,89 | ||
Gabah | 88,75 | 7,85 | 10,97 | 1,05 | 6,47 | 73,66 | 0,55 | 0,59 | |
Menir | 88,95 | 9,12 | 1,57 | 24,96 | 1,97 | 62,38 | |||
Menir dan gabah | 87,05 | 9,78 | 1,18 | 24,75 | 4,12 | 60,17 | |||
Dedak kasar | 85,65 | 12,99 | 13,82 | 9,00 | 10,88 | 54,31 | |||
Dedak halus | 89,61 | 15,88 | 8,54 | 9,11 | 9,75 | 56,72 | |||
4. | Kacang kedelai (merah) | 91,34 | 38,65 | 7,59 | 14,42 | 9,04 | 30,30 | ||
Kacang kedelai disanggrai | 92,55 | 30,65 | 8,14 | 13,65 | 6,83 | 40,73 | |||
Kacang kedelai dikukus | 93,16 | 39,81 | 6,47 | 16,23 | 11,18 | 26,31 | |||
Kadang kedelai (hijau) | 90,05 | 37,86 | 5,37 | 21,39 | 11,23 | 24,15 | |||
Kacang kedelai (hitam) | 91,59 | 35,64 | 6,35 | 12,27 | 8,78 | 36,96 | |||
Tepung kacang kedelai | 89,50 | 31,71 | 6,78 | 12,52 | 6,86 | 42,13 | |||
Bungkil kacang kedelai | 88,61 | 46,27 | 8,62 | 14,98 | 8,20 | 21,93 | |||
Hasil ikutan pengolahan kedelai | 90,94 | 20,56 | 2,21 | 6,48 | 7,97 | 62,78 | |||
5. | Kacang hijau | 87,79 | 27,37 | 3,88 | 1,48 | 3,71 | 63,56 | 1,06 | 0,78 |
Kacang hijau sanggrai | 88,73 | 24,34 | 5,79 | 1,54 | 8,26 | 60,07 | |||
Tepung kacang hijau | 84,87 | 25,31 | 6,40 | 0,70 | 4,91 | 62,68 | |||
6. | Kacang merah | 86,29 | 28,96 | 4,45 | 4,84 | 4,52 | 57,23 | ||
Tepung kacang merah | 85,49 | 29,16 | 6,01 | 1,30 | 6,21 | 57,32 | |||
7. | Kacang Tolo | 88,88 | 42,33 | 7,18 | 1,45 | 3,92 | 45,12 | 0,92 | 0,73 |
8. | Jawawut | 91,63 | 12,16 | 9,59 | 2,52 | 3,53 | 72,20 | ||
9. | Bungkil kacang tanah | 88,84 | 31,37 | 6,26 | 11,36 | 6,25 | 44,76 | ||
10. | Bungkil kelapa | 90,69 | 23,40 | 13,39 | 15,49 | 6,58 | 41,14 | ||
Bungkll kelapa gebleg | 89,66 | 19,76 | 13,00 | 71,66 | 6,46 | 49,12 | |||
Bungkil kelapa keripik | 91,34 | 19,44 | 12,51 | 11,16 | 6,58 | 50,31 | 0,79 | 0,85 | |
Bungkil kelapa sawit | 92,94 | 14,78 | 11,57 | 21,87 | 2,78 | 49,00 | |||
Ampas kelapa | 91,05 | 12,17 | 15,12 | 31,38 | 5,00 | 36,33 | 0,53 | 0,24 | |
11. | Bungkil kacang pure | 90,46 | 32,36 | 4,70 | 15,65 | 7,11 | 40,18 | 1,00 | 0,50 |
12. | Biji lamtoro | 94,93 | 23,47 | 14,56 | 6,64 | 4,36 | 50,97 | ||
Tepung biji lamtoro | 90,08 | 35,14 | 11,96 | 6,56 | 2,66 | 43,68 | |||
Tepung biji lamtoro sanggrai | 87,62 | 35,05 | 16,59 | 4,85 | 4,50 | 39,01 | |||
13. | Gandum putih | 89,98 | 1,80 | 30,87 | 1,00 | 4,36 | 61,97 | ||
Gandum merah | 88,08 | 3,55 | 31,44 | 1,35 | 7,72 | 55,94 | |||
Tepung terigu | 88,20 | 11,55 | 1,40 | 2,80 | 9,36 | 74,89 | |||
Dedak terigu halus | 87,39 | 18,26 | 6,94 | 4,72 | 4,42 | 65,66 | |||
Dedak terigu kasar | 89,29 | 16,69 | 9,91 | 3,54 | 4,96 | 64,90 | |||
14. | Tetes | 82,52 | 3,06 | 0 | 0 | 10,31 | 86,63 | ||
15. | Sorghum | 87,74 | 10,03 | 1,82 | 3,00 | 2,61 | 82,54 | ||
16. | Bulgur | 90,65 | 12,86 | 1,52 | 1,41 | 1,65 | 82,56 | ||
17. | Ampas Bir | 95,80 | 33,74 | 19,15 | 6,06 | 3,98 | 37,07 | ||
18. | Ampas tahu | 97,10 | 24,56 | 23,58 | 10,13 | 3,51 | 38,22 | ||
19. | Urea (N) | - | 41,61 | - | - | - | - | ||
20. | Ikan teri | 95,13 | 44,98 | 1,05 | 7,55 | 41,78 | 4,64 | 7,11 | 4,85 |
Tepung ikan | 89,74 | 49,03 | 5,66 | 4,71 | 35,51 | 5,09 | 11,28 | 2,76 | |
Tepung ikan teri | 89,80 | 37,82 | 0,68 | 6,52 | 22,64 | 32,34 | 5,52 | 3,32 | |
Tepung kepala ikan | 92,25 | 40,83 | 1,78 | 10,31 | 35,01 | 12,07 | 13,24 | 6,33 | |
21. | Tepung mujair | 92,33 | 33,62 | 0,61 | 13,70 | 35,19 | 16,88 | 10,81 | 4,83 |
22. | Tepung darah | 89,22 | 80,31 | 5,07 | 0,76 | 7,90 | 5,96 | 0,93 | 0,29 |
23. | Tepung kepala udang | 88,68 | 32,35 | 21,42 | 0,80 | 39,13 | 6,30 | 16,34 | 2,83 |
24. | Tepung Ebi | 86,63 | 32,08 | 21,03 | 0,76 | 39,35 | 6,78 | 17,70 | 2,48 |
25. | Siput | 94,83 | 13,47 | 7,81 | 1,03 | 52,14 | 26,23 | 41,95 | 0,09 |
26. | Tepung Kerang | 94,93 | 2,08 | 20,56 | 0,07 | 60,74 | 16,55 | 54,66 | 0,02 |
27. | Kulit kodok | 91,77 | 8,20 | 0,71 | 2,27 | 14,33 | 74,49 | 4,06 | 2,81 |
Tepung kodok | 92,42 | 59,42 | 0,77 | 7,12 | 0,86 | 31,83 | 7,41 | 3,04 | |
28. | Bia telaga | 95,13 | 15,27 | 17,19 | 0,69 | 50,39 | 16,46 | ||
Bia sawah | 97,09 | 11,60 | 29,85 | 0,72 | 46,62 | 11,21 | |||
29. | Skim Milk | 92,21 | 36,53 | 0 | 1,14 | 8,40 | 54,93 | 2,19 | 0,32 |
30. | CSM | 90,85 | 18,00 | 1,33 | 2,14 | 4,52 | 74,01 | ||
31. | Tepung bekicot + kulitnya | 97,54 | 5,11 | 9,24 | 0,32 | 58,70 | 26,63 |
B.K. = Bahan kering S.K. = Serat kasar
PrK. = protein kasar BETN = Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen
Sumber : Laporan Khusus No.3 Lembaga Penelitian Peternakan, Bogor, 1976. (Lih. Daftar Kepustakaan, no. 19, hlm. 171)
Daftar Analisis Kadar Bahan Baku Pakan Ternak Unggas
(sumber: Bambang Agus Murtidjo, 1989)
Bahan Baku Pakan Unggas | Protein (%) | Lemak (%) | Serat Kasar (%) | Energi Metabolis (Kcal/kg) |
BAHAN BAKU BUTIRAN | ||||
Jagung | 9,0 | 3,8 | 2,5 | 3.430 |
Sorgum | 11,0 | 1,9 | 3,4 | 3.040 |
Gandum | 11,9 | 1,9 | 2,6 | 3.000 |
Kacang hijau | 24,2 | 1,1 | 5,5 | 2.900 |
Kacang kedele | 37,0 | 17,9 | 5,7 | 3.510 |
Kacang tanah | 30,0 | 48,0 | 2,8 | 5.700 |
Kacang gude | 22,3 | 1,7 | 0,5 | 2.950 |
Biji karet | 17,5 | 23,7 | 5,2 | - |
Biji kecipir | 29,8 | 15,0 | 5,5 | - |
BAHAN BAKU TEPUNG | ||||
Bekatul | 10,2 | 7,9 | 8,2 | 1.630 |
Dedak gandum | 11,8 | 3,0 | 11,2 | 1.140 |
Tepung bulu unggas | 86,5 | 3,9 | 0,4 | 3.047 |
Tepung ikan | 53,9 | 4,2 | 1,0 | 2.640 |
Tepung daging bekicot | 60,9 | 7,0 | 4,5 | 3.010 |
Tepung rese | 33,21 | 4,4 | 18,3 | 2.900 |
Molase | 5,4 | - | - | 1.960 |
Tepung tulang | 12,0 | 3,0 | 2,0 | - |
Tepung darah | 80,1 | 1,6 | 1,0 | 2.850 |
Tepung gaplek | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 2.970 |
Tepung daun ubi kayu | 29,0 | 4,8 | 21,9 | 1.300 |
Tepung daun lamtoro | 23,2 | 2,4 | 20,1 | 1.140 |
Tepung daun pepaya | 23,5 | 9,1 | 11,3 | 1.230 |
Tepung daun turi | 31,7 | 1,9 | 22,4 | 1.230 |
Susu bubuk | 35,0 | 1,2 | 0,2 | 2.510 |
BAHAN BAKU PILIH | ||||
Bungkil kelapa | 20,5 | 6,7 | 12,0 | 1.540 |
Bungkil kedele | 41,7 | 3,5 | 6,5 | 2.240 |
Bungkil kacang tanah | 40,2 | 6,0 | 7,6 | 2.200 |
Bungkil biji kapok | 27,4 | 5,6 | 25,3 | 1.500 |
BAHAN BAKU CAIR | ||||
Minyak ikan | - | - | - | 8.180 |
Minyak kedele | - | - | - | 8.950 |
Minyak kelapa | - | - | - | 8.950 |