Tabel Nutrisi Materi Pakan Iii
Komposisi Zat-zat Makanan dalam Bahan-bahan Makanan untuk Unggas,
Asam Amino
(sumber: Scott, 1982)
Bahan-bahan makanan | Pro- tein (%) | Argi- nin (%) | Cys- tin (%) | Gly- cin (%) | Histi- din (%) | Isole- ucin (%) | Leu- cin (%) | Li- cin (%) | Meti- onin (%) | Fenil- alanin %) | Thre- onin (%) | Trip- tofan (%) | Tiro- sin (%) | Val- in (%) |
Bekatul | 12 | 1,3 | 0,37 | 0,74 | 0,52 | 0,56 | 1,1 | 0,71 | 0,27 | 0,71 | 0,57 | 0,09 | 0,63 | 0,84 |
Beras pecah kulit | 8 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,18 | 0,38 | 0,6 | 0,3 | 0,17 | 0,37 | 0,31 | 0,1 | 0,6 | 0,51 |
Beras putih | 7,5 | 0,36 | 0,09 | 0,7 | 0,18 | 0,45 | 0,71 | 0,27 | 0,17 | 0,53 | 0,36 | 0,09 | 0,62 | 0,53 |
Bungkil kacang kedelai | 45 | 3,2 | 0,67 | 2,1 | 1,1 | 2,5 | 3,4 | 2,9 | 0,65 | 2,3 | 1,8 | 0,6 | 0,7 | 2,3 |
Bungkil kacang tanah | 51 | 5,2 | 0,8 | 2,6 | 1,1 | 2,2 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 1,4 | 0,5 | 1,9 | 2,2 |
Bungkil biji kapas | 41 | 4,4 | 1,0 | 2,4 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 0,6 | 2,2 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 2,0 |
Bungkil kelapa (USA) | 21 | 2,7 | 0,3 | 1,0 | 0,56 | 0,06 | 1,49 | 0,64 | 0,29 | 0,9 | 0,65 | 0,2 | 0,56 | 0,98 |
Bungkil biji bunga matahari | 37 | 3,2 | 0,33 | 2,4 | 1,0 | 2,1 | 2,5 | 1,3 | 0,5 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 1,8 |
Bungkil wijen | 45 | 4,8 | 0,6 | 4,2 | 1,1 | 2,1 | 3,4 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 0,78 | 2,0 | 2,4 |
“Buttermilk” dikeringkan | 32 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 2,7 | 3,4 | 2,4 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 2,8 |
Dedak halus | 13 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | 0,61 | 1,2 | 0,77 | 0,29 | 0,76 | 0,62 | 0,1 | 0,68 | 0,91 |
Dedak terigu (wheat bran) | 15 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,17 | 0,45 | 0,37 | 0,27 | 0,4 | 0,7 |
Jagung kuning | 8,7 | 0,5 | 0,18 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,18 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,41 | 0,4 |
Kacang kapri. ercis (peas) | 22 | 1,4 | 0,17 | 1,1 | 0,72 | 1,1 | 1,8 | 1,6 | 0,31 | 1,3 | 0,94 | 0,24 | - | 1,3 |
Kacang kedele | 38 | 2,8 | 0,64 | 2,0 | 0,89 | 2,0 | 2,8 | 2,4 | 0,51 | 1,8 | 1,5 | 0,55 | 1,2 | 1,8 |
Ragi bir. dikeringkan | 35 | 1,8 | 0,43 | 1,3 | 0,8 | 1,7 | 2,6 | 2,4 | 0,58 | 1,5 | 1,63 | 0,4 | 1,17 | 1,9 |
Ragi. torula. dikeringkan | 48 | 2,6 | 0,6 | 2,7 | 1,4 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 0,8 | 3,0 | 2,6 | 0,5 | 2,1 | 2,9 |
Sorghum (milo) | 11 | 0,36 | 0,15 | 0,4 | 0,19 | 0,46 | 1,4 | 0,2 | 0,13 | 0,47 | 0,35 | 0,12 | 0,7 | 0,53 |
Susu “Skim” dikeringkan | 33 | 1,1 | 0,42 | 0,7 | 0,84 | 2,1 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 0,45 | 0,82 | 2,4 |
Tepung bulu ayam | 84 | 5,6 | 3,0 | - | - | - | - | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
Tepung darah | 80 | 3,5 | 1,4 | 3,4 | 4,2 | 1,0 | 10,3 | 6,9 | 0,9 | 6,1 | 3,7 | 1,1 | 1,8 | 6,5 |
Tepung ikan “anchovetta” | 65 | 3,4 | 1,0 | 4,6 | 1,5 | 3,6 | 5,0 | 5,2 | 1,8 | 2,7 | 2,6 | 0,8 | 2,0 | 3,4 |
Tepung ikan “herring” | 72 | 6,8 | 1,2 | 5,9 | 1,6 | 3,7 | 5,1 | 6,4 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 0,9 | 2,1 | 3,5 |
Tepung ikan (menhaden) | 60 | 3,8 | 0,94 | 4,4 | 1,4 | 3,6 | 5,0 | 5,0 | 1,8 | 2,7 | 2,6 | 0,8 | 2,0 | 3,4 |
“Whey” dikeringkan | 13 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,14 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,15 | 0,3 | 0,7 | 0,15 | 0,3 | 0,66 |
Komposisi Zat-zat Makanan dalam Bahan-bahan Makanan untuk Unggas,
Vitamin-vitamin
(sumber: Scott, 1982)
Bahan-bahan makanan | Ribo-flavin (mg/ kg) | Niasin (mg/ kg) | Asam panto- thenat (mg/ kg) | Cholin (mg/ kg) | Vita- min B12 (mg/ kg) | Piri- Doksin (mg/ kg) | Biotin (mg/ kg) | Asam Folat (mg/ kg) | Vit.E (q-toco pherol) (IU/ kg) | Asam lino- leat (%) | Xanto- hyl (mg/ kg) |
Bekatul | 1,8 | 530 | 57 | 1,3 | - | - | 0,62 | - | 90 | 3,6 | - |
Beras pecah kulit | 0,5 | 37 | 3,3 | 0,8 | - | - | - | 0,25 | 14 | 0,65 | - |
Beras putih | 0,6 | 14 | 3,3 | 0,9 | - | 0,4 | - | 0,15 | 3,6 | 0,2 | - |
Bungkil kacang kedelai | 3,3 | 27 | 14,5 | 2,7 | - | 8 | 0,32 | 3,6 | 2 | 0,4 | - |
Bungkil kacang tanah | 11 | 170 | 53 | 2,0 | - | 10 | 0,39 | 0,36 | 3 | 0,38 | - |
Bungkil biji kapas | 5 | 44 | 13 | 2,9 | - | 6,4 | 0,1 | 1 | 15 | 0,8 | - |
Bungkil kelapa | 3,5 | 24 | 6,6 | 1,1 | - | 4,4 | - | 0,3 | - | - | - |
Bungkil biji bunga matahari | 6,4 | 91 | 10 | 2,9 | - | 16 | - | - | 11 | 1,6 | - |
Bungkil wijen | 3,3 | 30 | 6 | 1,5 | - | 12,5 | - | - | - | 1,9 | - |
“Buttermilk” dikeringkan | 30 | 9 | 30 | 1,8 | 20 | 2,4 | 0,3 | 0,4 | 6,3 | - | - |
Dedak halus | 2,6 | 300 | 23 | 1,3 | - | - | 0,42 | - | 60 | 3,6 | - |
Jagung kuning | 1,3 | 22 | 5,7 | 0,62 | - | 7 | 0,06 | 0,36 | 22 | 1,9 | 25 |
Jagung buncis (beans) | 1,8 | 24 | 3,1 | - | - | 1,3 | 0,11 | 0,3 | 1 | - | - |
Kacang kapri. ercis (peas) | 1,8 | 37 | 10 | - | - | 1 | 0,18 | 0,36 | - | - | - |
Kacang kedele | 2,6 | 22 | 15 | 2,8 | - | 11 | 0,37 | 2,2 | 50 | 9 | - |
Minyak-minyak: jagung, kedelai,kacang tanah | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 52 | - |
Kelapa | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | - |
Dedak padi | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 37 | - |
Wijen | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 38 | - |
Ragi bir. dikeringkan | 35 | 450 | 110 | 3,9 | - | 3,3 | 1,3 | 12 | 0 | 0,05 | - |
Ragi torula. dikeringkan | 44 | 500 | 83 | 2,9 | - | - | 2 | 21 | 0 | 0,05 | - |
Sorghum (milo) | 1,2 | 40 | 11 | 0,68 | - | 4 | 0,18 | 0,24 | 12 | 1,1 | - |
Susu “Skim milk” dikeringkan | 20 | 11 | 33 | 1,4 | 60 | 4,8 | 0,33 | 0,02 | - | - | - |
Tetes. molase dari “beet” | 0,4 | 40 | 66 | 0,88 | - | 5,4 | 88 | 0,2 | - | - | - |
Tetes. molase dari tebu | 2,5 | 100 | 58 | 0,88 | - | 4,4 | 1000 | 0,04 | 5 | - | - |
Tepung bulu ayam | 2 | 24 | 11 | 0,9 | 70 | 20 | 0,1 | - | - | - | - |
Tepung darah | 4,2 | 29 | 5,3 | 0,28 | - | 0,66 | - | 9,7 | 26 | 3 | - |
Tepung daun alfalfa | 15 | 55 | 33 | 1,6 | - | 11 | 0,35 | 4 | 140 | 0,52 | 310 |
Tepung ikan “anchovetta” | 6,6 | 64 | 8,8 | 3,7 | 100 | 3,5 | 0,36 | 0,2 | 3,4 | 0,06 | - |
Tepung ikan (menhaden) | 4,8 | 55 | 8,8 | 3,5 | 88 | 3,5 | 0,26 | 0,2 | 9 | 0,12 | - |
Tepung ikan “herring” | 9 | 89 | 11 | 4 | 240 | 3,7 | 0,42 | 0,24 | 27 | 0,15 | - |
“Whey” dikeringkan | 30 | 11 | 47 | 0,2 | 30 | 2,5 | 0,25 | 0,58 | - | 0,01 | - |